5. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník
| (tis. Kč) | 31. prosince 2015 | 31. prosince 2014 |
|---|---|---|
| Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem | ||
| Zahraniční | 3 161 781 | 3 005 391 |
| Tuzemské | 554 402 | 476 232 |
| Reálná hodnota | 3 716 183 | 3 481 623 |
| Dluhové cenné papíry | ||
| Zahraniční | 421 350 | 569 652 |
| Tuzemské | 1 189 163 | 489 986 |
| Reálná hodnota | 1 610 513 | 1 059 638 |
| Ostatní půjčky | ||
| Měnové a úrokové deriváty | 3 580 | -3 769 |
| Běžné účty | 65 018 | 26 442 |
| Depozita u finančních institucí | 70 000 | 202 556 |
| Reálná hodnota | 138 598 | 225 229 |
| Finanční umístění celkem | 5 465 294 | 4 766 490 |
Cenné papíry byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.