4. Finanční umístění
4.1. Pozemky a stavby (nemovitosti)
(tis. Kč) | 31. prosince 2015 | 31. prosince 2014 |
---|---|---|
Provozní | ||
Pozemky | 82 718 | 82 718 |
Oceňovací rozdíly (bod 11) | -55 | 1 772 |
Stavby | 556 968 | 556 779 |
Oceňovací rozdíly (bod 11) | -157 775 | -79 006 |
Provozní pozemky a stavby v reálné hodnotě celkem | 481 856 | 562 263 |
Neprovozní | ||
Pozemky | 16 966 | 16 966 |
Oceňovací rozdíly (bod 11) | 60 | 501 |
Stavby | 95 686 | 94 061 |
Oceňovací rozdíly (bod 11) | 14 306 | 4 917 |
Neprovozní pozemky a stavby v reálné hodnotě celkem | 127 018 | 116 445 |
Pozemky a stavby v reálné hodnotě celkem | 608 874 | 678 708 |
4.2. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních
(tis. Kč) | 31. prosince 2015 | 31. prosince 2014 |
---|---|---|
Ovládané osoby | ||
Pořizovací cena | 50 478 | 51 096 |
Osoby s podstatným vlivem | ||
Pořizovací cena | 1 368 | 750 |
Oceňovací rozdíl zachycený ve vlastním kapitálu (bod 11) | 63 584 | 52 688 |
Oceňovací rozdíl zachycený v předchozích obdobích ve výkazu zisku a ztráty | -10 870 | -10 870 |
Reálná hodnota celkem | 104 560 | 93 664 |
4.2.1. Podíly v ovládaných osobách a v osobách s podstatným vlivem
Adresy a názvy společností s rozhodujícím a podstatným vlivem
Reficor s.r.o.
Praha 4, Na Pankráci 1658
Direct Care s.r.o.
Praha 4, Na Pankráci 1658/121
Generali Development s.r.o.
Praha 2, Bělehradská 132
Nadace GCP
Praha 4, Na Pankráci 1658/121
Generali Services CEE a.s.
Praha 4, Na Pankráci 1720/123
K 31. prosinci 2015 (tis. Kč) | Počet akcií | Pořizovací cena | Podíl na základním kapitálu (%) | Podíl na základním kapitálu | Výsledek hospodaření v roce 2015* | Vlastní kapitál* | Reálná hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reficor s.r.o*** | 0 | 118 | 20 | 20 | 3 299 | 13 740 | 2 748 |
Direct Care s.r.o*** | 0 | 13 766 | 72 | 720 | 6 325 | 71 794 | 51 692 |
Generali Development s.r.o. | 0 | 36 712 | 100 | 200 | 5 781 | 44 067 | 44 067 |
Nadace GCP*** | 0 | 500 | 50 | 500 | -202 | 1 000 | 500 |
Generali Services CEE a.s. | 6 | 750 | 20 | 600 | 1 805 | 27 769 | 5 553 |
51 846 | 104 560 | ||||||
Oceňovací rozdíl zahrnutý v předchozích obdobích ve výkazu zisku a ztráty** | -10 870 | ||||||
Oceňovací rozdíl ve vlastním kapitálu | 63 584 | ||||||
Reálná hodnota celkem | 104 560 |
* Údaje nebyly ke dni sestavení účetní závěrky ověřeny auditorem.
** V roce 2002 a 2003 bylo přecenění podle českých účetních standardů účtováno výsledkově.
*** V souladu s integračními záměry Skupiny Generali CZ došlo v roce 2015 k těmto fúzím (rozhodný den fúzí: 1. 1. 2015):
** V roce 2002 a 2003 bylo přecenění podle českých účetních standardů účtováno výsledkově.
*** V souladu s integračními záměry Skupiny Generali CZ došlo v roce 2015 k těmto fúzím (rozhodný den fúzí: 1. 1. 2015):
- fúze společností Generali Care s.r.o., ČP Direct, a.s. a Univerzální správa majetku a.s., nástupnická společnost: Direct Care s.r.o.
- fúze společností Generali Servis s.r.o., Reficor s.r.o. a Pankrác services s.r.o., nástupnická společnost: Reficor s.r.o.
- fúze nadací Nadace pojišťovny Generali a Nadace České pojišťovny, nástupnická společnost: Nadace GCP
V důsledku fúzí se změnil procentní podíl Generali Pojišťovny na základním kapitálu předmětných společností. V roce 2015 došlo k přejmenování společností: Generali Care s.r.o. na Direct Care s.r.o., Nadace České pojišťovny na Nadace GCP a Generali PPF Services a.s. na Generali Services CEE a.s.
Generali Servis s.r.o.
Praha 2, Bělehradská 132
Generali Care s.r.o.
Praha 2, Bělehradská 132
Generali Development s.r.o.
Praha 2, Bělehradská 132
Nadace Generali Pojišťovny
Praha 2, Bělehradská 132
Generali PPF Services a.s.
Praha 4, Na Pankráci 1720/123
K 31. prosinci 2014 (tis. Kč) | Počet akcií | Pořizovací cena | Podíl na základním kapitálu (%) | Podíl na základním kapitálu | Výsledek hospodaření v roce 2014* | Vlastní kapitál* | Reálná hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generali Servis s.r.o. | 0 | 118 | 100 | 100 | -9 | 4 907 | 4 907 |
Generali Care s.r.o. | 0 | 13 766 | 100 | 1 000 | 6 570 | 45 312 | 45 312 |
Generali Development s.r.o. | 0 | 36 712 | 100 | 200 | 5 767 | 37 481 | 37 481 |
Nadace pojišťovny Generali | 0 | 500 | 100 | 500 | -331 | 6 086 | 500 |
Generali PPF Services a.s. | 6 | 750 | 20 | 750 | 5 722 | 27 318 | 5 464 |
51 846 | 17 719 | 121 104 | 93 664 | ||||
Oceňovací rozdíl zahrnutý v předchozích obdobích ve výkazu zisku a ztráty** | -10 870 | ||||||
Oceňovací rozdíl ve vlastním kapitálu | 52 688 | ||||||
Reálná hodnota celkem | 93 664 |
* Údaje nebyly ke dni sestavení účetní závěrky ověřeny auditorem.
** V roce 2002 a 2003 bylo přecenění podle českých účetních standardů účtováno výsledkově.
U žádné z uvedených společností nejsou rozdíly mezi procentuální výší vlastnického podílu a hlasovacími právy.
Společnost v roce 2015 ani v roce 2014 neposkytla půjčku ovládaným osobám ani osobám s podstatným vlivem.
4.3. Jiná finanční umístění
4.3.1 Investice do cenných papírů (kromě finančního umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník)
(tis. Kč) | 31. prosince 2015 | 31. prosince 2014 |
---|---|---|
Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem | 1 910 639 | 1 799 848 |
Dluhové cenné papíry | ||
- oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 7 113 | 34 492 |
- realizovatelné | 11 564 810 | 10 517 570 |
Dluhové cenné papíry celkem | 11 571 923 | 10 552 062 |
Celkem | 13 482 562 | 12 351 910 |
Pořizovací cena cenných papírů může být analyzována následovně:
(tis. Kč) | 31. prosince 2015 | 31. prosince 2014 |
---|---|---|
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou | ||
Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem | 1 929 915 | 1 656 215 |
Dluhové cenné papíry | ||
- oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 7 259 | 30 026 |
- realizovatelné | 10 667 464 | 9 749 983 |
Pořizovací cena cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou | 12 604 638 | 11 436 224 |
4.3.2. Akcie a ostatní cenné papíry a podíly s proměnlivým výnosem
(tis. Kč) | 31. prosince 2015 | 31. prosince 2014 |
---|---|---|
Obchodované na hlavním nebo vedlejším trhu burz cenných papírů | 116 926 | 50 612 |
Neobchodované na burzách cenných papírů | 469 355 | 327 755 |
Obchodované na zahraničních burzách cenných papírů | 1 343 634 | 1 277 848 |
Pořizovací cena celkem | 1 929 915 | 1 656 215 |
Oceňovací rozdíl | -19 276 | 143 633 |
Reálná hodnota celkem | 1 910 639 | 1 799 848 |
4.3.3. Dluhové cenné papíry
(tis. Kč) | 31. prosince 2015 | 31. prosince 2014 |
---|---|---|
Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | ||
Obchodované na hlavním nebo vedlejším trhu burz cenných papírů | 0 | 30 026 |
Neobchodovatelné na burzách cenných papírů | 7 259 | 0 |
Oceňovací rozdíl | -146 | 4 466 |
Reálná hodnota celkem | 7 113 | 34 492 |
(tis. Kč) | 31. prosince 2015 | 31. prosince 2014 |
---|---|---|
Realizovatelné dluhové cenné papíry | ||
Obchodované na hlavním nebo vedlejším trhu burz cenných papírů | 6 349 498 | 5 763 084 |
Neobchodované na burzách cenných papírů | 0 | 0 |
Obchodované na zahraničních burzách cenných papírů | 4 317 966 | 3 986 899 |
Celkem | 10 667 464 | 9 749 983 |
Oceňovací rozdíl | 897 346 | 767 587 |
Reálná hodnota celkem | 11 564 810 | 10 517 570 |
4.3.4. Depozita u finančních institucí, ostatní půjčky a ostatní finanční umístění
(tis. Kč) | 31. prosince 2015 | 31. prosince 2014 |
---|---|---|
Depozita u finančních institucí | ||
Reálná hodnota celkem | 410 556 | 724 602 |
Ostatní půjčky | ||
Půjčky zajištěné pojistnou smlouvou | 3 304 | 3 016 |
Repo operace | 90 000 | 0 |
Reálná hodnota | 93 304 | 3 016 |
Ostatní finanční umístění | ||
Reálná hodnota derivátů k obchodování (bod 6) | 29 873 | -37 884 |
Reálná hodnota celkem | 29 873 | -37 884 |