21. Transakce se spřízněnými stranami
Kromě transakcí zveřejněných v bodě 11 se Společnost podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami:
(tis. Kč) | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Výnosy | ||
Přímé hrubé předepsané pojistné / přijaté zajistné | 94 255 | 73 892 |
Přijaté provize od zajišťovatelů | 607 821 | 481 892 |
Podíl zajišťovatele na pojistném plnění / pasivní zajištění | 1 233 550 | 1 017 625 |
Úrokové výnosy | 0 | 0 |
Ostatní provozní výnosy a služby (čistá hodnota) | 11 242 | 24 225 |
Výnosy celkem | 1 946 868 | 1 597 634 |
Náklady | ||
Hrubé postoupené pojistné / postoupené zajistné | -2 386 816 | -2 142 444 |
Podíl zajišťovatele na pojistném plnění / aktivní zajištění | -134 967 | -3 798 |
Provizní náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv / postoupené provize zajišťovatelům | -19 215 | -19 020 |
Asistenční služba | -29 108 | 0 |
Nájemné | -28 753 | -17 181 |
Ostatní provozní náklady a služby (čistá hodnota) | -282 942 | -210 399 |
Náklady celkem | -2 881 801 | -2 392 842 |
Společnost vykazovala tyto pohledávky a závazky se spřízněnými stranami:
(tis. Kč) | 31. prosince 2015 | 31. prosince 2014 |
---|---|---|
Pohledávky | ||
Pohledávky ze zajištění | 513 335 | 403 975 |
Jiné pohledávky | 46 939 | 62 113 |
Pohledávky celkem | 560 274 | 466 088 |
Závazky | ||
Závazky ze zajištění | 1 305 024 | 1 051 877 |
Jiné závazky | 8 215 | 9 452 |
Závazky celkem | 1 313 239 | 1 061 329 |
Pohledávky a závazky vůči spřízněným stranám vznikly za srovnatelných podmínek a úrokových sazeb jako s jinými klienty.
Společnost vykazovala cenné papíry vydané spřízněnými stranami:
K 31. prosinci 2015 (tis. Kč) | Tržní cena | Kuponový výnos |
---|---|---|
Dluhopisy | ||
Emitent Česká pojišťovna a.s. | 20 245 | 424 |
Dluhopisy celkem | 20 245 | 424 |
K 31. prosinci 2014 (tis. Kč) | Tržní cena | Kuponový výnos |
---|---|---|
Dluhopisy | ||
Emitent Česká pojišťovna a.s. | 52 860 | 952 |
Emitent Home Credit B. V. | 231 385 | 13 312 |
Dluhopisy celkem | 284 245 | 14 264 |