20. Daň z příjmů
Daňový náklad zahrnuje:
| (tis. Kč) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Splatný daňový náklad | 85 900 | 5 800 |
| Srážková daň | 6 682 | 5 710 |
| Úprava daňového nákladu minulého období | 402 | 0 |
| Odložený daňový výnos / náklad | 14 095 | 32 931 |
| Daňový náklad celkem | 107 079 | 44 441 |
Splatná daň byla vypočítána následovně:
| (tis. Kč) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ztráta / zisk před zdaněním | 629 473 | 305 329 |
| Výnosy nepodléhající zdanění | -726 531 | -787 246 |
| Daňově neuznatelné náklady | 582 652 | 647 457 |
| Úprava na čistý daňový základ – uplatnění daňové ztráty z minulých let | -61 000 | -165 540 |
| Daňový základ | 424 594 | 0 |
| Splatná daň z příjmů ve výši 19 % | 80 673 | 0 |
| Daň ze samostatného základu | 5 227 | 5 800 |
| Daň z příjmů | 85 900 | 5 800 |
| Vytvořená rezerva na daň z příjmů (bod 13) | 85 900 | 5 800 |
| Snížení o zaplacené zálohy (bod 13) | 0 | -88 351 |
| Čistá pohledávka / závazek z titulu daně z příjmů (+/-) | 85 900 | 82 551 |
| Rezerva na daň z příjmů k 31. prosinci (bod 13) | 0 | 0 |
Odloženou daňovou pohledávku (+) / závazek (-) lze analyzovat následovně:
| (tis. Kč) | 31. prosince 2015 | 31. prosince 2014 |
|---|---|---|
| Odložený daňový závazek | ||
| Budovy | -48 253 | -42 898 |
| Odložený daňový závazek celkem | -48 253 | -42 898 |
| Odložená daňová pohledávka | ||
| Daňová ztráta | 0 | 6 206 |
| Opravné položky a rezervy | 16 575 | 19 109 |
| Oceňovací rozdíly ve vlastním kapitálu (bod 11) | 27 360 | 13 747 |
| Odložená daňová pohledávka celkem | 43 935 | 39 062 |
| Čistá odložená daňová pohledávka / závazek (+/-) | -4 318 | -3 836 |
Změnu čisté odložené daňové pohledávky / závazku lze analyzovat následovně:
| (tis. Kč) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Čistá odložená daňová pohledávka / závazek (+/-) k 1. lednu | -3 836 | 22 302 |
| Změna odložené daně účtovaná do výkazu zisku a ztráty | -14 095 | -32 931 |
| Změna odložené daně účtovaná do kapitálu | 13 613 | 6 793 |
| Čistá odložená daňová pohledávka / závazek (+/-) k 31. prosinci | -4 318 | -3 836 |