7. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
7.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
(tis. Kč) | 1. ledna 2014 | Přírůstky | Úbytky | 31. prosince 2014 | Přírůstky | Úbytky | 31. prosince 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořizovací cena | |||||||
Software | 355 215 | 63 185 | 6 504 | 411 896 | 75 615 | 0 | 487 511 |
Ostatní nehmotný majetek | 17 935 | 870 | 797 | 18 008 | 479 | 110 | 18 377 |
Nedokončené nehmotné investice | 3 521 | 72 987 | 72 128 | 4 380 | 85 698 | 76 854 | 13 224 |
Pořizovací cena celkem | 376 671 | 137 042 | 79 429 | 434 284 | 161 792 | 76 964 | 519 112 |
Oprávky | |||||||
Software | 275 165 | 56 032 | 6 139 | 325 058 | 64 769 | 0 | 389 827 |
Ostatní nehmotný majetek | 15 713 | 1 347 | 169 | 16 890 | 1 085 | 110 | 17 865 |
Oprávky celkem | 290 878 | 57 379 | 6 308 | 341 948 | 65 854 | 110 | 407 692 |
Zůstatková hodnota | 85 793 | 92 336 | 111 420 |
7.2. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby
Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti)
(tis. Kč) | 1. ledna 2014 | Přírůstky | Úbytky | 31. prosince 2014 | Přírůstky | Úbytky | 31. prosince 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořizovací cena | |||||||
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 262 981 | 5 132 | 133 399 | 134 714 | 6 694 | 19 936 | 121 472 |
Nedokončené hmotné investice | 24 088 | 10 628 | 8 696 | 26 020 | 3 793 | 4 353 | 25 460 |
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 2 041 | 0 | 2 041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pořizovací cena celkem | 289 110 | 15 760 | 144 136 | 160 734 | 10 487 | 24 289 | 146 932 |
Oprávky | |||||||
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 234 378 | 10 619 | 121 794 | 123 203 | 5 533 | 19 717 | 109 019 |
Oprávky celkem | 234 378 | 10 619 | 121 794 | 123 203 | 5 533 | 19 717 | 109 019 |
Zůstatková hodnota | 54 732 | 37 531 | 37 913 |
Zásoby
(tis. Kč) | 31. prosince 2014 | 31. prosince 2015 |
---|---|---|
Zásoby – kancelářské potřeby | 320 | 76 |
Zásoby – reklamní předměty | 983 | 2 605 |
Zásoby – ostatní | 247 | 245 |
Zásoby celkem | 1 550 | 2 926 |
Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku, jiného než pozemků a staveb (nemovitosti), a zásob celkem | 39 081 | 40 839 |