18. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy a správní režie
18.1. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Celková výše pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy zaúčtovaných v rámci přímého pojištění, zejména provize při získávání a obnovování, se člení následovně:
| (tis. Kč) | 2015 | 2014 |
| Neživotní pojištění | Životní pojištění | Celkem | Neživotní pojištění | Životní pojištění | Celkem |
| Přímé provize | 816 192 | 839 181 | 1 655 373 | 817 320 | 1 046 993 | 1 864 313 |
| Interní pořizovací náklady | 323 265 | 225 559 | 548 824 | 324 828 | 192 214 | 517 042 |
| Mezisoučet | 1 139 457 | 1 064 740 | 2 204 197 | 1 142 148 | 1 239 207 | 2 381 355 |
| Změna odložených pořizovacích nákladů | -15 904 | 35 331 | 19 427 | -10 583 | 15 707 | 5 124 |
| Celkové pořizovací náklady | 1 123 553 | 1 100 071 | 2 223 624 | 1 131 565 | 1 254 914 | 2 386 479 |
18.2. Správní režie
| (tis. Kč) | 2015 | 2014 |
| Správní režie - neživotní pojištění | 468 511 | 471 271 |
| Správní režie - životní pojištění | 140 659 | 129 894 |
| Správní režie celkem | 609 170 | 601 165 |
Správní režii lze analyzovat následovně:
| (tis. Kč) | 2015 | 2014 |
| Osobní náklady | 443 609 | 490 267 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 71 386 | 67 986 |
| Ostatní správní náklady | 612 484 | 508 660 |
| Ostatní náklady | 30 516 | 51 294 |
| Mezisoučet | 1 157 995 | 1 118 207 |
| Část správní režie zahrnutá v interních pořizovacích nákladech | -548 825 | -517 042 |
| Správní režie celkem | 609 170 | 601 165 |
18.3. Osobní náklady
Osobní náklady lze analyzovat následujícím způsobem:
| (tis. Kč) | 2015 | 2014 |
| Mzdy a odměny členům představenstva | 42 441 | 25 362 |
| Mzdy a odměny ostatním členům vedení | 62 654 | 62 488 |
| Ostatní mzdy, osobní náklady a odměny zaměstnanců | 217 742 | 275 978 |
| Sociální náklady a zdravotní pojištění | 101 998 | 116 908 |
| Ostatní | 18 774 | 9 531 |
| Osobní náklady celkem | 443 609 | 490 267 |
| | 2015 | 2014 |
| Počet zaměstnanců | | |
| Průměrný počet zaměstnanců | 574 | 680 |
| Průměrný počet členů představenstva | 4 | 3 |
| Průměrný počet ostatních členů vedení | 42 | 44 |
| Průměrný počet členů dozorčí rady | 3 | 3 |
| Počet zaměstnanců celkem | 623 | 730 |
Vedoucím zaměstnancům Společnosti jsou k dispozici služební vozidla v celkové pořizovací ceně 6 674 tis. Kč (v roce 2014 ve výši 8 353 tis. Kč). Společnost neevidovala k 31. prosinci 2015 žádné půjčky či ostatní pohledávky vůči členům představenstva, členům dozorčí rady a vedení Společnosti.
18.4. Ostatní správní náklady
| (tis. Kč) | 2015 | 2014 |
| Nájemné | 97 977 | 85 853 |
| Kancelářské potřeby, výpočetní technika | 188 517 | 207 134 |
| Cestovné | 16 449 | 18 363 |
| Reklama, reprezentace | 115 470 | 123 893 |
| Ostatní - podnikové náklady | 194 071 | 73 417 |
| Ostatní správní náklady celkem | 612 484 | 508 660 |