15. Přechodné účty pasiv
(tis. Kč) | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Časové rozlišení zajistitelské provize (bod 17) | 11 782 | 10 965 |
Výnosy příštích období | 0 | 0 |
Výdaje příštích období a výnosy příštích období | 11 782 | 10 965 |
Sperativní provize | 136 433 | 121 907 |
Provize | 123 312 | 137 316 |
Ostatní dohadné položky | 277 143 | 236 320 |
Ostatní přechodné účty pasiv | 536 888 | 495 543 |
Celkem | 548 670 | 506 508 |
Ostatní dohadné položky obsahují k 31. prosinci 2015 dohady zejména na nevyfakturované služby a zboží a vyúčtování energií ve výši 227 077 tis. Kč (2014: 170 054 tis. Kč).