12. Technické rezervy
K 31. prosinci 2015
(tis. Kč) | Rezerva brutto | Aktivní zajištění | Z toho podíl zajišťovatele | Rezerva netto |
---|---|---|---|---|
Rezerva na nezasloužené pojistné | 1 559 066 | 15 511 | -684 786 | 889 791 |
Rezerva pojistného životních pojištění | 4 687 559 | 0 | 0 | 4 687 559 |
Rezerva na pojistná plnění | 6 556 595 | 187 362 | -2 757 147 | 3 986 810 |
Rezerva na prémie a slevy | 64 208 | 18 847 | 0 | 83 055 |
Rezerva na závazky Kanceláře | 220 320 | 0 | 0 | 220 320 |
Celkem | 13 087 748 | 221 720 | -3 441 933 | 9 867 535 |
K 31. prosinci 2014
(tis. Kč) | Rezerva brutto | Aktivní zajištění | Z toho podíl zajišťovatele | Rezerva netto |
---|---|---|---|---|
Rezerva na nezasloužené pojistné | 1 476 268 | 16 871 | -639 989 | 853 150 |
Rezerva pojistného životních pojištění | 4 772 199 | 0 | 0 | 4 772 199 |
Rezerva na pojistná plnění | 6 326 975 | 154 895 | -2 601 986 | 3 879 884 |
Rezerva na prémie a slevy | 58 863 | 12 537 | 0 | 71 400 |
Rezerva na závazky Kanceláře | 253 099 | 0 | 0 | 253 099 |
Celkem | 12 887 404 | 184 303 | -3 241 975 | 9 829 732 |
Částky rezerv aktivního zajištění a podíly zajišťovatele na technických rezervách jsou uvedeny v bodě 17.
Rezerva na pojistná plnění
(tis. Kč) | 31. prosince 2015 | 31. prosince 2014 |
---|---|---|
Hrubá výše rezervy na pojistné události hlášené, ale neuhrazené (RBNS) | 5 110 251 | 4 855 081 |
Hrubá výše rezervy na pojistné události nastalé, ale dosud nenahlášené (IBNR) | 1 633 706 | 1 626 789 |
Rezerva na pojistná plnění celkem | 6 743 957 | 6 481 870 |
Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění
Odhad celkových nákladů na pojistná plnění k 31. prosinci 2015
Pojistná plnění vzniklá v roce (tis. Kč) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ke konci účetního období | 2 070 586 | 2 851 835 | 3 942 622 | 4 095 866 | 4 561 277 | 5 094 078 | 5 373 523 | 5 052 116 | 6 286 779 | 5 489 641 | 5 137 543 | 49 955 866 | |
1 rok později | 1 777 930 | 2 706 470 | 3 808 619 | 3 847 369 | 4 055 347 | 4 777 820 | 4 841 998 | 4 591 462 | 5 686 107 | 5 209 976 | — | 41 303 098 | |
2 roky později | 1 759 445 | 2 594 736 | 3 609 241 | 3 629 426 | 3 830 103 | 4 670 936 | 4 675 219 | 4 463 863 | 5 463 296 | — | — | 34 696 265 | |
3 roky později | 1 746 235 | 2 530 074 | 3 555 809 | 3 589 288 | 3 782 566 | 4 669 918 | 4 660 298 | 4 428 225 | — | — | — | 28 962 413 | |
4 roky později | 1 746 745 | 2 532 975 | 3 523 394 | 3 526 441 | 3 698 690 | 4 570 701 | 4 622 518 | — | — | — | — | 24 221 464 | |
5 let později | 1 701 518 | 2 510 518 | 3 500 869 | 3 464 114 | 3 701 102 | 4 564 727 | — | — | — | — | — | 19 442 848 | |
6 let později | 1 671 074 | 2 484 989 | 3 475 559 | 3 442 967 | 3 711 794 | — | — | — | — | — | — | 14 786 383 | |
7 let později | 1 652 576 | 2 451 375 | 3 455 387 | 3 402 616 | — | — | — | — | — | — | — | 10 961 954 | |
8 let později | 1 630 544 | 2 455 462 | 3 422 289 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 508 295 | |
9 let později | 1 628 942 | 2 438 278 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 067 220 | |
10 let později | 1 614 604 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 614 604 | |
Současný odhad nákladů na celková pojistná plnění | 1 614 604 | 2 438 278 | 3 422 289 | 3 402 616 | 3 711 794 | 4 564 727 | 4 622 518 | 4 428 225 | 5 463 296 | 5 209 976 | 5 137 543 | 44 015 866 | |
Kumulovaná vyplacená pojistná plnění k 31. prosinci 2015 | 1 542 584 | 2 247 171 | 3 188 501 | 3 145 060 | 3 399 572 | 4 189 783 | 4 104 363 | 3 963 086 | 4 922 452 | 4 118 085 | 2 986 274 | 37 806 931 | |
Rezerva k 31. prosinci 2015 | 72 020 | 191 107 | 233 788 | 257 556 | 312 222 | 374 944 | 518 155 | 465 139 | 540 844 | 1 091 891 | 2 151 269 | 6 208 935 | |
Rezerva k 31. prosinci 2015 z předcházejících let | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 111 691 | |
Rezerva na náklady na zpracování škod | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 423 331 | |
Celková výše rezerv na pojistná plnění | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 743 957 |
Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění
Odhad celkových nákladů na pojistná plnění k 31. prosinci 2014
Pojistná plnění vzniklá v roce (tis. Kč) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ke konci účetního období | 1 810 489 | 2 070 586 | 2 851 835 | 3 942 622 | 4 095 866 | 4 561 277 | 5 094 078 | 5 373 523 | 5 052 116 | 6 286 779 | 5 489 641 | 46 628 812 |
1 rok později | 1 533 430 | 1 777 930 | 2 706 470 | 3 808 619 | 3 847 369 | 4 055 347 | 4 777 820 | 4 841 998 | 4 591 462 | 5 686 107 | — | 37 626 552 |
2 roky později | 1 462 019 | 1 759 445 | 2 594 736 | 3 609 241 | 3 629 426 | 3 830 103 | 4 670 936 | 4 675 219 | 4 463 863 | — | — | 30 694 988 |
3 roky později | 1 422 573 | 1 746 235 | 2 530 074 | 3 555 809 | 3 589 288 | 3 782 566 | 4 669 918 | 4 660 298 | — | — | — | 25 956 761 |
4 roky později | 1 420 335 | 1 746 745 | 2 532 975 | 3 523 394 | 3 526 441 | 3 698 690 | 4 570 701 | — | — | — | — | 21 019 281 |
5 let později | 1 417 066 | 1 701 518 | 2 510 518 | 3 500 869 | 3 464 114 | 3 701 102 | — | — | — | — | — | 16 295 187 |
6 let později | 1 413 718 | 1 671 074 | 2 484 989 | 3 475 559 | 3 442 967 | — | — | — | — | — | — | 12 488 307 |
7 let později | 1 418 012 | 1 652 576 | 2 451 375 | 3 455 387 | — | — | — | — | — | — | — | 8 977 350 |
8 let později | 1 405 296 | 1 630 544 | 2 455 462 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 491 302 |
9 let později | 1 395 235 | 1 628 942 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 024 177 |
10 let později | 1 392 315 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 392 315 |
Současný odhad nákladů na celková pojistná plnění | 1 392 315 | 1 628 942 | 2 455 462 | 3 455 387 | 3 442 967 | 3 701 102 | 4 570 701 | 4 660 298 | 4 463 863 | 5 686 107 | 5 489 641 | 40 946 785 |
Kumulovaná vyplacená pojistná plnění k 31. prosinci 2014 | 1 337 072 | 1 538 114 | 2 244 383 | 3 162 027 | 3 131 579 | 3 391 676 | 4 172 704 | 4 078 228 | 3 911 807 | 4 730 459 | 3 263 185 | 34 961 234 |
Rezerva k 31. prosinci 2014 | 55 243 | 90 828 | 211 079 | 293 360 | 311 388 | 309 426 | 397 997 | 582 070 | 552 056 | 955 648 | 2 226 456 | 5 985 551 |
Rezerva k 31. prosinci 2014 z předcházejících let | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 970 |
Rezerva na náklady na zpracování škod | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 406 349 |
Celková výše rezerv na pojistná plnění | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 481 870 |
Změnu stavu hrubé výše technických rezerv lze analyzovat takto:
(tis. Kč) | 1. ledna 2015 | Tvorba | Použití | 31. prosince 2015 |
---|---|---|---|---|
Rezerva na nezasloužené pojistné | 1 493 139 | 81 438 | 0 | 1 574 577 |
Rezerva pojistného životních pojištění | 4 772 199 | 0 | -84 640 | 4 687 559 |
Rezerva na pojistná plnění | 6 481 870 | 262 087 | 0 | 6 743 957 |
Rezerva na prémie a slevy | 71 400 | 11 655 | 0 | 83 055 |
Rezerva na závazky Kanceláře | 253 099 | 0 | 32 779 | 220 320 |
Celkem | 13 071 707 | 355 180 | -117 419 | 13 309 468 |
(tis. Kč) | 1. ledna 2014 | Tvorba | Použití | 31. prosince 2014 |
---|---|---|---|---|
Rezerva na nezasloužené pojistné | 1 400 196 | 92 943 | 0 | 1 493 139 |
Rezerva pojistného životních pojištění | 4 796 028 | 0 | -23 829 | 4 772 199 |
Rezerva na pojistná plnění | 6 458 063 | 23 807 | 0 | 6 481 870 |
Rezerva na prémie a slevy | 72 441 | 0 | -1 041 | 71 400 |
Rezerva na závazky Kanceláře | 270 400 | 0 | -17 301 | 253 099 |
Celkem | 12 997 128 | 116 750 | -42 171 | 13 071 707 |